月ごとに横へ並べる表を、新しいタブで作ります。作る前の案です。決めてほしい所は黄色の囲みにしてあります。2026-09-21。
| 行 | 各月の列に入る数字 |
|---|---|
| 貸借対照表の科目(資産・負債・純資産) | その月の月末残高(前月末+その月の増減) |
| 損益計算書の科目(収益・費用) | その月の増減額 |
同じ表に上下で並べます(1枚)。上が貸借対照表の部、下が損益計算書の部。理由は、月をまたいで見るときに横スクロールの位置を2枚で合わせる手間が出ないためです。分けたい場合は2枚にもできます(下の①)。
貸借対照表・損益計算書と同じ並び・同じ折りたたみ・同じ色を使い回します。いまの帳票は「勘定科目マスタの表示区分と並び順」から行を組み立てているので、その組み立てをそのまま呼びます。
| 選び方 | 中身 |
|---|---|
| 直近15か月(既定) | いちばん新しい取引のある月から数えて15か月。何も選ばなければこれ |
| 開始月と終了月を選ぶ | 表の上の2つの欄(yyyy/mm)。1か月でも60か月でも指定できる |
| 全期間 | 仕訳のある最初の月から最後の月まで(下の5で条件つき) |
「表示する期間」(帳票・元帳で使っているもの)とは別に持ちます。推移表は横に並べるのが目的で、1つの期間に絞る帳票とは用途が違うためです。
いまの帳票と同じ「1セル=SUMIFS 2本(借方・貸方)」で作ると、次の数になります。
| 月の数 | 行 | SUMIFSの数 | 仕訳1,000行との突き合わせ回数 |
|---|---|---|---|
| 15か月(既定) | 120 | 3,600 | 360万 |
| 36か月(3年) | 120 | 8,640 | 864万 |
| 60か月(5年) | 120 | 14,400 | 1,440万 |
そこで、別の作りを勧めます。「月×科目の増減」を1本の式でまとめて作り、表はそれを見るだけにします。
| 案A:1セルずつ SUMIFS | 案B(推奨):まとめて1本+足し上げ | |
|---|---|---|
| 作り | 各月・各科目に SUMIFS 2本 | 隠しの集計欄に QUERY 1本(仕訳帳を 科目×月 で集計)。表はそこを引き、貸借の月末残高は前の列+その月の増減で作る |
| 15か月の式の数 | 3,600(重い式) | 1本(重い)+約1,800本(足し算だけの軽い式) |
| 60か月 | 14,400(重い式) | 1本+約7,200本(軽い式) |
| 仕訳が増えたとき | 式の数×仕訳の行 で効く | 重い式は1本だけなので、仕訳が増えても伸び方がゆるい |
| 作りやすさ | いまの帳票と同じ形で作れる | 集計欄を1つ足す必要がある(隠しタブか、表の右の外) |
できます。ただし月の数で線を引くことを勧めます。
| 月の数 | 列の数(見出し2列+合計1列を含む) | どうなるか |
|---|---|---|
| 15か月 | 18列 | 問題なし。画面にもほぼ収まる |
| 36か月 | 39列 | 案Bなら動く。横に長い |
| 60か月 | 63列 | 案Bでも作り直しに時間がかかる。ここが目安の境目 |
| 120か月(10年) | 123列 | 勧めない |
置きます。いちばん右に「期間合計」。
いまの帳票と同じ形にします。行を選ぶと、その行の横に「元帳を開く」のボタンが移り、押すとその科目の元帳が別窓で開きます。